IKC Fastighetsfond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, fastighetsbolag övriga | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-09-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2024-09-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | ||
Beta | - | 1,38 |
Alfa | - | 5,52 |
annons |