Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -7,54 | 47,62 | 2,30 | 47,89 | -15,37 | 19,58 | 10,84 | -17,61 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 2,51 | - | - |
1 vecka | 3,24 | - | - |
1 månad | 9,38 | - | - |
3 månader | -19,38 | - | - |
6 månader | -12,38 | - | - |
I år | -13,91 | - | - |
1 år | -17,33 | - | - |
3 år, per år | 5,83 | - | - |
5 år, per år | 9,06 | - | - |
10 år, per år | 8,32 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -11,63 | - | - | - |
2024 | 15,47 | -1,91 | -3,99 | 1,93 |
2023 | 13,73 | 6,64 | -6,84 | 5,83 |
2022 | -12,99 | -12,85 | 3,25 | 8,08 |
2021 | 14,75 | 8,41 | 4,61 | 13,64 |
2020 | -12,21 | 12,77 | 3,10 | 0,22 |
annons |