T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | 9,21 | 5,29 | -4,72 | 9,96 | 20,10 | -8,05 | 15,52 | -11,40 |
+/- Kategori | 7,21 | -7,89 | 0,76 | 3,02 | 18,37 | -12,66 | 5,28 | -3,97 |
+/- index | 2,10 | -7,26 | -0,48 | 6,03 | 25,03 | -9,77 | 7,93 | -3,57 |
%-rank i kategorin | 3 | 94 | 47 | 29 | 3 | 100 | 19 | 84 |
Avkastning % | 2025-05-06 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,45 | 0,18 | -0,07 |
1 vecka | 0,03 | 0,92 | 1,04 |
1 månad | -4,19 | -0,90 | -0,21 |
3 månader | -11,21 | -2,41 | -2,34 |
6 månader | -9,15 | -1,10 | -0,96 |
I år | -11,45 | -2,78 | -2,59 |
1 år | -6,29 | -1,53 | -0,92 |
3 år, per år | -0,42 | -2,98 | -0,37 |
5 år, per år | 1,58 | -0,34 | 3,96 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - globala obl, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,42 | - | - | - |
2024 | 6,57 | 0,17 | -3,12 | 11,71 |
2023 | -0,31 | -0,01 | -0,82 | -6,99 |
2022 | 6,35 | 12,93 | 9,63 | -8,78 |
2021 | 8,44 | -2,55 | 1,77 | 2,24 |
2020 | 8,94 | -3,55 | -3,59 | -5,95 |
annons |