Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Accumulating ClassRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - euro tillväxtm, obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 1,09 | 1,53 |
Alfa | 3,72 | 2,71 |
annons |