Atlant Green Tech MetalsRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
| ||||||||
Effective 2021-06-26, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | -9,86 | -12,79 | -11,61 | -13,62 | ||||
+/- Kategori | -21,88 | -11,68 | -14,93 | -8,46 | ||||
+/- index | -42,74 | -8,27 | -12,00 | -11,02 | ||||
%-rank i kategorin | 88 | 90 | 97 | 89 |
Avkastning % | 2025-04-29 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,45 | 1,46 | 1,02 |
1 vecka | 6,92 | 5,72 | 6,13 |
1 månad | 0,77 | 5,51 | 6,58 |
3 månader | -14,12 | 1,22 | -1,62 |
6 månader | -19,42 | -2,21 | -6,94 |
I år | -11,39 | -0,37 | -3,13 |
1 år | -26,38 | -7,16 | -9,50 |
3 år, per år | -15,97 | -13,04 | -13,83 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, råvaror | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -13,62 | - | - | - |
2024 | 2,16 | -6,73 | -8,43 | 1,30 |
2023 | 2,54 | 2,30 | -5,21 | -12,30 |
2022 | 12,45 | -23,68 | 5,92 | -0,84 |
2021 | - | - | -6,41 | 8,53 |
annons |