Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund I-Acc-EURLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -1,04 | 46,40 | -0,22 | 21,06 | -11,43 | 16,40 | 5,51 | -3,14 |
+/- Kategori | 7,54 | 11,26 | -3,98 | -6,54 | 2,70 | 0,12 | -1,34 | -1,84 |
+/- index | - | - | - | - | - | 0,06 | -5,68 | -4,36 |
%-rank i kategorin | 4 | 3 | 72 | 86 | 33 | 40 | 60 | 64 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,25 | 0,97 | 1,03 |
1 vecka | -1,42 | 0,33 | 0,66 |
1 månad | -1,80 | -2,27 | -2,72 |
3 månader | -0,75 | -1,29 | -1,16 |
6 månader | -5,78 | -1,03 | -3,81 |
I år | -3,56 | -2,27 | -4,60 |
1 år | -4,82 | 0,14 | -3,21 |
3 år, per år | 9,03 | -1,40 | -3,87 |
5 år, per år | 4,99 | -3,42 | -5,46 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,07 | - | - | - |
2024 | 10,73 | -3,80 | 2,40 | -3,27 |
2023 | 12,80 | 6,21 | -7,04 | 4,51 |
2022 | -10,93 | -6,67 | -1,62 | 8,30 |
2021 | 5,74 | 5,57 | 1,73 | 6,61 |
2020 | -11,52 | 12,03 | 2,98 | -2,25 |
annons |