Öhman Emerging Markets BLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -8,09 | 29,36 | 10,56 | 0,25 | -10,77 | 3,80 | 15,06 | -3,25 |
+/- Kategori | 1,46 | 3,87 | 7,31 | -7,39 | -0,65 | -2,91 | -1,39 | 2,19 |
+/- index | -2,43 | 3,76 | 7,46 | -8,04 | -4,97 | -2,78 | -2,36 | 2,84 |
%-rank i kategorin | 37 | 23 | 14 | 90 | 57 | 69 | 66 | 14 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,24 | 0,68 | 0,10 |
1 vecka | -0,90 | -0,12 | 0,23 |
1 månad | -0,04 | -0,67 | 0,89 |
3 månader | 0,94 | -0,49 | 0,05 |
6 månader | -1,79 | 4,50 | 3,37 |
I år | -0,81 | 3,15 | 3,39 |
1 år | 5,71 | 3,50 | 4,81 |
3 år, per år | 4,79 | -0,95 | -1,20 |
5 år, per år | 4,50 | -2,13 | -2,57 |
10 år, per år* | 6,55 | 0,92 | -0,11 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,54 | - | - | - |
2024 | 6,44 | 3,05 | 4,78 | 0,12 |
2023 | 5,72 | 3,64 | -4,59 | -0,70 |
2022 | -4,37 | -3,97 | -7,35 | 4,87 |
2021 | 8,24 | 0,87 | -9,48 | 1,44 |
2020 | -14,86 | 10,99 | 6,36 | 10,00 |
annons |