Nordea Småbolagsfond NordenLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Norden, små-/medelstora bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | |
Beta | 0,89 | 0,89 |
Alfa | 2,47 | 2,47 |
annons |