BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A2 USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | 4,29 | 19,34 | -2,72 | -8,95 | -6,42 | -5,89 | 26,11 | -11,18 |
+/- Kategori | 1,20 | 2,93 | 5,55 | -3,04 | 0,07 | 0,56 | 6,41 | 0,58 |
+/- index | -0,53 | 0,29 | 5,21 | -7,02 | -4,13 | -7,22 | -0,17 | 0,44 |
%-rank i kategorin | 44 | 20 | 6 | 67 | 49 | 68 | 22 | 34 |
Avkastning % | 2025-05-06 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,61 | -0,02 | -0,02 |
1 vecka | -0,73 | 0,04 | -0,09 |
1 månad | -5,53 | -0,41 | -0,25 |
3 månader | -11,17 | 0,16 | 0,14 |
6 månader | -10,40 | 0,36 | 0,47 |
I år | -11,81 | 0,24 | 0,21 |
1 år | -3,23 | 0,43 | -0,04 |
3 år, per år | 1,09 | -0,59 | -3,27 |
5 år, per år | -2,35 | 0,05 | -2,88 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - Asien obligationer, högrisk | |||
Jämförelseindex för kategorin: JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,19 | - | - | - |
2024 | 13,20 | 2,56 | -0,67 | 9,36 |
2023 | 0,99 | 0,25 | -5,74 | -1,39 |
2022 | -9,20 | -2,37 | 1,53 | 3,98 |
2021 | 5,78 | -1,56 | -4,96 | -8,00 |
2020 | -5,59 | 5,51 | 0,37 | -2,70 |
annons |