BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
Beta | - | 2,02 |
Alfa | - | 2,30 |
annons |