Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund CHF P Accumulating ClassRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - CHF tillväxtm, obligationer | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,10 | 1,03 |
Alfa | 3,90 | 4,47 |
annons |