Handelsbanken Sverige Selektiv (A10 EUR)Logga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | ||
Avkastning % | 40,37 | 11,14 | 42,71 | -13,47 | 24,15 | 7,78 | 2,35 | |
+/- Kategori | 8,76 | -2,63 | 9,48 | 7,46 | 7,63 | -0,39 | 1,02 | |
+/- index | 10,99 | 2,16 | 7,85 | 5,44 | 4,11 | 1,66 | -0,33 | |
%-rank i kategorin | 2 | 59 | 1 | 11 | 1 | 65 | 24 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,69 | 1,66 | -0,42 |
1 vecka | -0,63 | 1,16 | 0,79 |
1 månad | -1,26 | 1,87 | 1,82 |
3 månader | -4,50 | -0,58 | 1,39 |
6 månader | -0,78 | 2,32 | -0,27 |
I år | 2,40 | 2,46 | 0,53 |
1 år | -0,84 | 2,57 | -1,20 |
3 år, per år | 15,44 | 6,27 | 3,83 |
5 år, per år | 14,93 | 4,46 | 4,58 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 0,94 | - | - | - |
2024 | 9,58 | 1,04 | 2,73 | -5,24 |
2023 | 10,45 | 6,62 | -6,34 | 12,57 |
2022 | -13,66 | -10,81 | -2,35 | 15,07 |
2021 | 11,66 | 8,67 | 2,70 | 14,53 |
2020 | -24,06 | 21,40 | 13,51 | 6,20 |
annons |