Handelsbanken Sverige Selektiv (A10 SEK)Logga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | ||
Avkastning % | 38,08 | 11,70 | 41,88 | -12,95 | 24,06 | 8,28 | 1,81 | |
+/- Kategori | 6,46 | -2,07 | 8,65 | 7,98 | 7,54 | 0,10 | 0,48 | |
+/- index | 8,69 | 2,72 | 7,02 | 5,96 | 4,02 | 2,15 | -0,87 | |
%-rank i kategorin | 10 | 57 | 4 | 7 | 1 | 53 | 29 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,68 | 0,29 | 0,48 |
1 vecka | -0,69 | 1,10 | 2,07 |
1 månad | -2,54 | 0,59 | 1,19 |
3 månader | -4,16 | -0,24 | 1,42 |
6 månader | -3,07 | 0,03 | -1,04 |
I år | 1,33 | 1,38 | 0,56 |
1 år | -2,78 | 0,63 | -0,72 |
3 år, per år | 13,79 | 4,61 | 4,06 |
5 år, per år | 15,45 | 4,99 | 4,53 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 0,71 | - | - | - |
2024 | 9,41 | 1,33 | 2,57 | -4,78 |
2023 | 10,50 | 6,49 | -6,01 | 12,18 |
2022 | -13,33 | -10,64 | -2,50 | 15,28 |
2021 | 11,62 | 8,39 | 3,26 | 13,58 |
2020 | -22,88 | 20,34 | 13,86 | 5,70 |
annons |