Handelsbanken Sverige Selektiv (A10 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | ||
Avkastning % | 38,08 | 11,70 | 41,88 | -12,95 | 24,06 | 8,28 | 0,71 | |
+/- Kategori | 6,46 | -2,07 | 8,65 | 7,98 | 7,54 | 0,10 | 1,06 | |
+/- index | 8,69 | 2,72 | 7,02 | 5,96 | 4,02 | 2,15 | -0,90 | |
%-rank i kategorin | 10 | 57 | 4 | 7 | 1 | 53 | 20 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,94 | 0,19 | 0,88 |
1 vecka | 1,74 | -0,39 | -0,60 |
1 månad | -1,75 | -0,61 | -0,57 |
3 månader | -8,04 | 0,46 | -0,78 |
6 månader | -3,44 | -0,16 | -1,51 |
I år | -1,05 | 0,30 | -1,46 |
1 år | -2,23 | -0,35 | -1,27 |
3 år, per år | 10,05 | 4,34 | 2,81 |
5 år, per år | 16,41 | 5,28 | 5,00 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 0,71 | - | - | - |
2024 | 9,41 | 1,33 | 2,57 | -4,78 |
2023 | 10,50 | 6,49 | -6,01 | 12,18 |
2022 | -13,33 | -10,64 | -2,50 | 15,28 |
2021 | 11,62 | 8,39 | 3,26 | 13,58 |
2020 | -22,88 | 20,34 | 13,86 | 5,70 |
annons |