SEB Europe Equity Fund UC EURLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Europa, mix bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | MSCI Europe NR EUR | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alfa | -1,05 | -0,91 |
annons |