BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund X5GRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | ||
Avkastning % | 33,50 | -2,53 | 25,19 | -3,15 | 16,05 | 13,07 | 1,40 | |
+/- Kategori | 7,05 | 8,64 | 1,51 | -2,12 | 2,29 | 3,19 | -0,51 | |
+/- index | 4,49 | 12,37 | 1,01 | -9,21 | 1,90 | 1,23 | -4,11 | |
%-rank i kategorin | 4 | 5 | 38 | 66 | 29 | 19 | 58 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,21 | -0,08 | -0,16 |
1 vecka | 2,06 | -0,53 | -0,31 |
1 månad | 0,40 | -0,17 | 0,24 |
3 månader | -5,19 | -1,80 | -4,63 |
6 månader | 0,74 | -0,54 | -2,80 |
I år | 1,81 | -1,00 | -4,13 |
1 år | 2,82 | -0,37 | -4,32 |
3 år, per år | 11,15 | 0,61 | -1,20 |
5 år, per år | 12,58 | 0,61 | -1,16 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 1,40 | - | - | - |
2024 | 10,54 | 0,23 | 3,04 | -0,96 |
2023 | 8,53 | 8,03 | -5,32 | 4,55 |
2022 | -5,32 | -6,10 | -2,19 | 11,38 |
2021 | 7,44 | 4,67 | 0,17 | 11,14 |
2020 | -17,71 | 11,23 | 2,84 | 3,56 |
annons |