Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I2 Distributing ClassRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | ||
Avkastning % | 21,75 | -7,17 | 6,66 | -6,51 | 10,26 | 24,11 | -11,39 | |
+/- Kategori | 3,47 | -0,11 | 0,57 | -2,93 | 3,45 | 9,22 | -1,33 | |
+/- index | 0,94 | -0,47 | -0,59 | -2,81 | 3,54 | 11,95 | -0,81 | |
%-rank i kategorin | 17 | 49 | 52 | 74 | 13 | 4 | 76 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,92 | -0,35 | 0,00 |
1 vecka | -1,47 | -0,62 | -0,45 |
1 månad | -4,21 | -1,04 | -0,27 |
3 månader | -13,95 | -1,68 | -1,62 |
6 månader | -8,12 | 0,43 | 1,41 |
I år | -12,23 | -1,42 | -0,97 |
1 år | -2,55 | 2,52 | 3,39 |
3 år, per år | 6,23 | 1,99 | 3,15 |
5 år, per år | 4,09 | 1,08 | 2,48 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtmarknader, obligationer | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,25 | - | - | - |
2024 | 11,31 | -0,52 | 2,40 | 9,45 |
2023 | 1,18 | 7,57 | -1,05 | 2,38 |
2022 | -6,25 | -6,31 | 1,48 | 4,89 |
2021 | 1,26 | 2,60 | 1,45 | 1,19 |
2020 | -9,54 | 6,16 | -1,31 | -2,06 |
annons |