Handelsbanken Emerging Markets Index (A9 EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -9,85 | 25,41 | 3,17 | 7,12 | -5,67 | 7,05 | 18,77 | -10,43 |
+/- Kategori | -0,30 | -0,09 | -0,08 | -0,52 | 4,45 | 0,34 | 2,32 | -0,74 |
+/- index | -4,19 | -0,19 | 0,07 | -1,17 | 0,13 | 0,47 | 1,35 | -0,78 |
%-rank i kategorin | 58 | 47 | 48 | 52 | 19 | 37 | 29 | 67 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,67 | 0,42 | 1,54 |
1 vecka | 3,12 | -0,44 | 0,61 |
1 månad | -1,05 | 0,79 | -0,11 |
3 månader | -8,73 | 1,36 | 0,96 |
6 månader | -9,71 | -0,20 | -0,18 |
I år | -8,52 | -0,14 | -0,05 |
1 år | -2,90 | 1,70 | 1,17 |
3 år, per år | 3,68 | 0,06 | 0,27 |
5 år, per år | 6,10 | -0,53 | -0,96 |
10 år, per år* | 4,64 | -0,04 | -0,56 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,63 | - | - | - |
2024 | 8,87 | 4,36 | 4,05 | 0,47 |
2023 | 3,61 | 5,57 | -2,57 | 0,46 |
2022 | -1,84 | -2,40 | -4,65 | 3,26 |
2021 | 10,63 | 1,31 | -6,45 | 2,17 |
2020 | -17,75 | 11,75 | 5,83 | 6,06 |
annons |