Investerum Strategic Value DLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | ||
Avkastning % | 25,85 | 1,00 | 26,89 | -5,88 | 14,01 | 24,00 | -6,39 | |
+/- Kategori | 8,62 | -8,85 | 8,73 | 6,17 | 6,95 | 13,45 | -4,07 | |
+/- index | 9,45 | - | - | - | - | - | - | |
%-rank i kategorin | 8 | 78 | 16 | 15 | 11 | 10 | 74 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,65 | -0,28 | -0,65 |
1 vecka | -0,68 | -0,50 | -3,53 |
1 månad | -0,54 | -1,01 | 7,11 |
3 månader | 1,12 | 1,04 | 10,67 |
6 månader | -8,33 | -5,25 | -0,84 |
I år | -6,54 | -5,09 | 2,54 |
1 år | 1,00 | 1,16 | 3,24 |
3 år, per år | 11,27 | 7,19 | - |
5 år, per år | 10,88 | 5,69 | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,66 | - | - | - |
2024 | 13,75 | 2,63 | 0,11 | 6,10 |
2023 | 6,40 | 6,71 | -2,68 | 3,18 |
2022 | -2,93 | -6,61 | -0,68 | 4,53 |
2021 | 12,85 | 5,92 | -0,06 | 6,22 |
2020 | -12,00 | 8,43 | 5,09 | 0,73 |
annons |