Comgest Growth Japan EUR SI AccRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||||
Avkastning % | -16,92 | 3,59 | 12,71 | -9,92 | ||||
+/- Kategori | - | - | - | - | ||||
+/- index | - | -8,16 | -1,56 | 0,11 | ||||
%-rank i kategorin | 65 |
Avkastning % | 2025-05-01 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,11 | - | 1,17 |
1 vecka | 3,70 | - | 1,50 |
1 månad | 2,88 | - | -0,52 |
3 månader | -10,78 | - | 0,72 |
6 månader | -4,76 | - | 1,23 |
I år | -8,92 | - | 0,82 |
1 år | -3,35 | - | 4,76 |
3 år, per år | 3,14 | - | -1,68 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Japan, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Japan Grt TME NR JPY |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -11,31 | - | - | - |
2024 | 12,09 | -4,89 | 4,15 | 1,51 |
2023 | 4,41 | 2,63 | -8,29 | 5,42 |
2022 | -11,66 | -12,54 | 2,50 | 4,91 |
2021 | - | -3,48 | 5,64 | -3,70 |
annons |