Handelsbanken Hälsovård Tema (A10 NOK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, läkemedel | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | 1,82 | 1,60 |
annons |