Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||
Avkastning % | 3,88 | 3,87 | -9,21 | 6,62 | 19,86 | -6,72 | ||
+/- Kategori | 0,63 | -3,78 | 0,91 | -0,09 | 3,41 | 0,34 | ||
+/- index | 0,78 | -4,42 | -3,41 | 0,04 | 2,44 | 0,40 | ||
%-rank i kategorin | 40 | 77 | 46 | 39 | 23 | 51 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,96 | -0,29 | -0,20 |
1 vecka | 2,17 | -1,39 | -1,44 |
1 månad | -2,29 | -0,45 | -0,59 |
3 månader | -9,38 | 0,71 | 0,43 |
6 månader | -9,40 | 0,10 | 0,25 |
I år | -8,86 | -0,48 | -0,27 |
1 år | -3,37 | 1,23 | 0,73 |
3 år, per år | 3,84 | 0,22 | 0,22 |
5 år, per år | 5,13 | -1,49 | -1,89 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,72 | - | - | - |
2024 | 8,86 | 5,46 | 4,31 | 0,10 |
2023 | 4,09 | 5,85 | -3,33 | 0,09 |
2022 | -4,12 | -3,13 | -5,09 | 2,99 |
2021 | 8,33 | 1,48 | -6,09 | 0,62 |
2020 | -17,11 | 9,51 | 5,58 | 8,40 |
annons |