Storebrand Emerging Markets A EURLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -8,04 | 26,12 | 7,39 | 5,68 | -6,59 | 8,39 | 18,57 | -4,68 |
+/- Kategori | 1,51 | 0,62 | 4,14 | -1,97 | 3,53 | 1,68 | 2,12 | 0,76 |
+/- index | -2,38 | 0,52 | 4,28 | -2,61 | -0,78 | 1,81 | 1,15 | 1,41 |
%-rank i kategorin | 35 | 41 | 23 | 66 | 22 | 28 | 30 | 30 |
Avkastning % | 2025-06-24 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,20 | 0,54 | 0,65 |
1 vecka | 1,42 | 0,01 | 0,21 |
1 månad | 4,21 | 0,78 | -0,13 |
3 månader | 2,49 | 1,33 | -0,92 |
6 månader | -1,84 | 1,97 | 1,39 |
I år | -0,67 | 1,70 | 1,16 |
1 år | 5,73 | 3,16 | 2,65 |
3 år, per år | 9,02 | 2,49 | 1,93 |
5 år, per år | 7,32 | 0,91 | -0,08 |
10 år, per år* | 6,52 | 0,95 | -0,10 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,77 | - | - | - |
2024 | 8,16 | 4,32 | 4,90 | 0,17 |
2023 | 3,02 | 6,05 | -2,08 | 1,32 |
2022 | -3,30 | -3,57 | -3,91 | 4,26 |
2021 | 9,08 | 1,82 | -6,78 | 2,07 |
2020 | -15,71* | 11,10 | 5,02 | 9,18 |
annons |