Handelsbanken Global Högutdelande Criteria (A1 EUR)Logga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | ||||
Avkastning % | 29,13 | 5,49 | 0,67 | 15,21 | -3,29 | |||
+/- Kategori | -0,04 | 4,07 | -9,29 | -3,70 | 1,50 | |||
+/- index | -2,34 | -3,68 | -6,71 | -6,91 | 3,33 | |||
%-rank i kategorin | 53 | 28 | 97 | 71 | 30 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,43 | -0,46 | -0,52 |
1 vecka | -1,02 | -0,18 | -0,18 |
1 månad | -1,82 | -2,66 | -0,62 |
3 månader | -2,09 | -1,96 | -0,74 |
6 månader | -6,78 | -0,75 | 0,15 |
I år | -4,74 | -0,66 | 1,51 |
1 år | 4,12 | 0,04 | 0,09 |
3 år, per år | 6,28 | -3,53 | -3,86 |
5 år, per år | 7,74 | -4,27 | -4,92 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -2,35 | - | - | - |
2024 | 10,95 | -3,75 | 4,86 | 2,88 |
2023 | 0,02 | 5,78 | -3,40 | -1,50 |
2022 | 0,32 | -0,71 | 1,81 | 4,02 |
2021 | 10,23 | 1,69 | 2,70 | 12,17 |
2020 | - | 2,42 | 1,61 | -3,02 |
annons |