Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||||
Avkastning % | -9,60 | 6,77 | 19,17 | -8,76 | ||||
+/- Kategori | 0,53 | 0,06 | 2,72 | 0,93 | ||||
+/- index | -3,79 | 0,19 | 1,75 | 0,88 | ||||
%-rank i kategorin | 50 | 38 | 27 | 28 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,49 | 0,97 | 1,36 |
1 vecka | 3,03 | 0,69 | 0,52 |
1 månad | -0,46 | 0,57 | 0,48 |
3 månader | -8,12 | 1,55 | 1,57 |
6 månader | -8,39 | 0,55 | 1,14 |
I år | -6,98 | 1,15 | 1,49 |
1 år | -1,68 | 2,58 | 2,39 |
3 år, per år | 4,08 | 0,68 | 0,66 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,51 | - | - | - |
2024 | 8,72 | 5,30 | 4,42 | -0,31 |
2023 | 4,02 | 5,96 | -4,13 | 1,05 |
2022 | -4,57 | -3,21 | -5,03 | 3,06 |
2021 | - | 1,55 | -6,39 | 1,27 |
annons |