Swedbank Robur Access Asien CLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |||||
Avkastning % | -6,38 | 0,58 | 23,57 | -5,75 | ||||
+/- Kategori | 2,88 | 2,39 | 3,87 | 2,26 | ||||
+/- index | -0,61 | -2,94 | 2,63 | 0,67 | ||||
%-rank i kategorin | 26 | 33 | 23 | 14 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,12 | -0,05 | -0,03 |
1 vecka | -1,12 | -0,40 | -0,07 |
1 månad | 0,07 | 0,92 | 0,55 |
3 månader | 1,51 | 2,28 | 0,17 |
6 månader | -4,74 | 2,15 | 0,26 |
I år | -3,75 | 2,66 | 0,50 |
1 år | 3,30 | 4,37 | 1,60 |
3 år, per år | 5,91 | 3,04 | -0,04 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Asien ex Japan | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,51 | - | - | - |
2024 | 8,86 | 6,82 | 5,92 | 0,33 |
2023 | 3,14 | 2,43 | -3,69 | -1,14 |
2022 | -4,37 | -0,70 | -6,21 | 5,11 |
2021 | - | 1,61 | -7,02 | 1,46 |
annons |