Swedbank Robur Fastighet CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, fastighetsbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | |
Beta | 1,26 | 1,27 |
Alfa | 0,49 | -0,85 |
annons |