Swedbank Robur Technology CLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |||||
Avkastning % | -21,16 | 51,99 | 42,63 | -15,31 | ||||
+/- Kategori | 5,43 | 17,26 | 11,99 | -4,54 | ||||
+/- index | 1,05 | 4,78 | 1,06 | -2,12 | ||||
%-rank i kategorin | 27 | 17 | 21 | 83 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,03 | 0,52 | 1,02 |
1 vecka | 0,03 | 0,31 | 1,68 |
1 månad | 0,92 | -1,63 | 0,73 |
3 månader | 6,62 | 1,42 | 0,43 |
6 månader | -15,41 | -4,65 | -2,04 |
I år | -12,37 | -3,60 | -0,56 |
1 år | -2,20 | -4,44 | -0,35 |
3 år, per år | 23,52 | 8,31 | 1,08 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -22,92 | - | - | - |
2024 | 20,59 | 8,68 | -5,20 | 14,80 |
2023 | 20,36 | 20,69 | -2,16 | 6,94 |
2022 | -8,33 | -16,93 | 1,10 | 2,40 |
2021 | - | 8,85 | 1,77 | 16,35 |
annons |