Handelsbanken Hälsovård Tema (A9 EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | ||||
Avkastning % | 25,94 | 8,27 | 3,44 | 12,70 | -11,56 | |||
+/- Kategori | 6,40 | 10,84 | 4,14 | 3,94 | 0,24 | |||
+/- index | 0,30 | 3,17 | 3,25 | 1,74 | -1,29 | |||
%-rank i kategorin | 41 | 20 | 25 | 21 | 48 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,22 | 0,05 | -0,19 |
1 vecka | 2,24 | 0,59 | 1,16 |
1 månad | -3,28 | -0,99 | 0,72 |
3 månader | -18,01 | -1,09 | -2,04 |
6 månader | -16,98 | -2,37 | -2,18 |
I år | -11,35 | 0,31 | -0,39 |
1 år | -13,79 | -1,07 | -2,78 |
3 år, per år | 4,58 | 4,52 | 2,44 |
5 år, per år | 7,63 | 3,42 | 1,89 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,18 | - | - | - |
2024 | 17,28 | 2,18 | -1,87 | -4,16 |
2023 | -1,38 | 7,82 | -0,99 | -1,74 |
2022 | -1,02 | 1,36 | 4,14 | 3,64 |
2021 | 3,58 | 5,99 | 5,09 | 9,16 |
2020 | - | - | 4,75 | -0,70 |
annons |