BlackRock Global Funds - Euro Fixed Income Global Opportunities Fund I2 EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | ||||
Avkastning % | 1,70 | -1,66 | 5,08 | 6,72 | -2,63 | |||
+/- Kategori | -0,25 | 1,59 | -0,76 | 0,10 | 0,52 | |||
+/- index | 1,82 | 6,04 | 0,70 | 2,48 | 0,06 | |||
%-rank i kategorin | 54 | 38 | 64 | 49 | 28 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,11 | 0,19 | 0,19 |
1 vecka | -0,96 | -1,10 | -0,89 |
1 månad | 0,87 | 0,68 | 2,06 |
3 månader | -2,74 | 0,20 | 0,29 |
6 månader | -4,49 | 0,39 | 0,82 |
I år | -3,13 | 0,01 | 0,54 |
1 år | -1,80 | 0,74 | 1,49 |
3 år, per år | 3,38 | 0,22 | 2,25 |
5 år, per år | 2,00 | 0,16 | 3,30 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - euro globala, flexibel, säkrade | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -3,81 | - | - | - |
2024 | 4,45 | -1,14 | 3,16 | 0,19 |
2023 | 1,83 | 4,60 | -2,79 | 1,48 |
2022 | -2,99 | -0,42 | -1,50 | 3,35 |
2021 | 1,28 | -0,25 | -0,22 | 0,88 |
2020 | - | - | 2,36 | -1,78 |
annons |