BlackRock Global Funds - Euro Fixed Income Global Opportunities Fund X2 CHF HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Ränte - CHF globala, flexibel, säkrade | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,66 | 0,53 |
Alfa | 1,40 | 0,45 |
annons |