Handelsbanken Hälsovård Tema (A10 EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | ||||
Avkastning % | 26,13 | 8,46 | 3,58 | 12,88 | -11,54 | |||
+/- Kategori | 6,59 | 11,02 | 4,28 | 4,12 | 0,26 | |||
+/- index | 0,49 | 3,35 | 3,39 | 1,92 | -1,27 | |||
%-rank i kategorin | 39 | 19 | 24 | 21 | 48 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,19 | -0,59 | 0,55 |
1 vecka | 2,25 | -0,86 | 0,05 |
1 månad | -3,27 | -1,02 | 1,26 |
3 månader | -17,98 | 0,67 | -2,02 |
6 månader | -16,91 | -0,80 | -2,13 |
I år | -11,31 | 1,67 | -0,37 |
1 år | -13,66 | 0,55 | -2,14 |
3 år, per år | 4,74 | 6,02 | 2,43 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,18 | - | - | - |
2024 | 17,32 | 2,20 | -1,83 | -4,10 |
2023 | -1,36 | 7,85 | -0,96 | -1,69 |
2022 | -0,97 | 1,39 | 4,17 | 3,69 |
2021 | 3,62 | 6,01 | 5,13 | 9,21 |
annons |