Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT H2-USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | ||||
Avkastning % | 13,00 | 4,30 | 8,99 | 20,90 | -12,01 | |||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | |||
+/- index | - | - | - | - | - | |||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-05-07 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,34 | - | - |
1 vecka | -0,44 | - | - |
1 månad | -1,91 | - | - |
3 månader | -12,24 | - | - |
6 månader | -7,67 | - | - |
I år | -12,40 | - | - |
1 år | -3,69 | - | - |
3 år, per år | 6,37 | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -8,78 | - | - | - |
2024 | 8,09 | 0,37 | -0,57 | 12,08 |
2023 | 1,67 | 6,45 | 2,20 | -1,46 |
2022 | -1,79 | -1,06 | 7,70 | -0,34 |
2021 | 6,95 | -0,67 | 2,87 | 3,39 |
annons |