Swedbank Robur Access Edge Sweden CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||||
Avkastning % | -22,66 | 16,72 | 7,06 | -1,56 | ||||
+/- Kategori | -1,72 | 0,19 | -1,11 | 0,33 | ||||
+/- index | -3,75 | -3,33 | 0,94 | -1,96 | ||||
%-rank i kategorin | 56 | 62 | 77 | 45 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,65 | -0,37 | -0,54 |
1 vecka | 2,07 | -0,07 | 0,12 |
1 månad | 0,93 | 0,18 | 0,78 |
3 månader | -8,15 | -0,49 | -1,99 |
6 månader | -4,31 | -1,41 | -3,04 |
I år | -0,48 | -0,07 | -2,07 |
1 år | 0,19 | 0,18 | -1,19 |
3 år, per år | 6,17 | -0,61 | -2,27 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -0,12 | - | - | - |
2024 | 6,50 | 2,64 | 5,01 | -6,73 |
2023 | 6,28 | 3,30 | -5,95 | 13,04 |
2022 | -14,37 | -17,51 | -2,64 | 12,46 |
2021 | - | 5,49 | -0,57 | 12,15 |
annons |