Handelsbanken Global Momentum (B1 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, tillväxtbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD | |
Beta | 0,80 | 0,88 |
Alfa | 0,99 | 0,18 |
annons |