Fondita Sustainable World SEK RRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
| ||||||||
Effective 2024-08-16, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
03-31 | ||||||||
Avkastning % | -17,62 | |||||||
+/- Kategori | -7,04 | |||||||
+/- index | -7,30 | |||||||
%-rank i kategorin | 97 |
Avkastning % | 2025-04-29 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,13 | -0,20 | -1,57 |
1 vecka | 7,03 | 4,22 | 3,38 |
1 månad | -0,88 | 1,06 | 0,77 |
3 månader | -19,20 | -3,73 | -4,50 |
6 månader | -24,14 | -10,33 | -15,67 |
I år | -17,72 | -4,80 | -5,87 |
1 år | - | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år* | - | - | - |
10 år, per år* | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, miljö | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -17,62 | - | - | - |
2024 | - | - | - | -6,57 |
annons |