Storebrand Global Multifactor N2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||||
Avkastning % | -0,51 | 12,31 | 22,20 | -11,27 | ||||
+/- Kategori | 7,31 | 0,10 | 4,91 | 0,25 | ||||
+/- index | 5,51 | -5,19 | -5,24 | 2,01 | ||||
%-rank i kategorin | 19 | 49 | 27 | 41 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,21 | -1,17 | -1,18 |
1 vecka | 3,01 | -1,03 | -0,52 |
1 månad | -3,07 | -2,16 | -1,41 |
3 månader | -14,46 | -0,46 | 0,43 |
6 månader | -7,54 | 2,10 | 1,22 |
I år | -11,27 | -0,93 | 0,80 |
1 år | -4,71 | 1,05 | -3,78 |
3 år, per år | 8,13 | 2,70 | -1,38 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -8,46 | - | - | - |
2024 | 14,21 | -0,39 | 0,07 | 7,34 |
2023 | 3,33 | 8,81 | -1,67 | 1,59 |
2022 | -3,27 | -3,42 | 1,14 | 5,29 |
2021 | - | - | 1,15 | 10,24 |
annons |