Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A1 Accumulation USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | 4,33 | 3,28 | -2,78 | -9,64 | ||||
+/- Kategori | 6,15 | 7,32 | -10,51 | -1,53 | ||||
+/- index | -13,61 | 23,31 | -7,30 | -5,59 | ||||
%-rank i kategorin | 23 | 12 | 98 | 68 |
Avkastning % | 2025-05-01 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,57 | 0,22 | 0,63 |
1 vecka | 3,34 | -0,21 | 0,09 |
1 månad | 0,70 | 0,55 | -0,33 |
3 månader | -14,27 | -0,85 | -1,83 |
6 månader | -14,58 | -4,04 | -7,91 |
I år | -9,56 | -1,73 | -6,42 |
1 år | -15,82 | -8,10 | -11,98 |
3 år, per år | -4,53 | 3,10 | 5,40 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, jordbruk | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -9,64 | - | - | - |
2024 | 4,39 | -4,78 | 2,90 | -4,95 |
2023 | 9,72 | 0,07 | -2,00 | -4,01 |
2022 | 6,77 | -6,69 | -4,76 | 9,94 |
annons |