Tellus Globala Investmentbolag BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||||
Avkastning % | -18,43 | 17,95 | 29,27 | -11,16 | ||||
+/- Kategori | -2,16 | -0,97 | 5,19 | 3,09 | ||||
+/- index | -1,25 | -7,42 | -4,24 | 4,18 | ||||
%-rank i kategorin | 69 | 52 | 27 | 16 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,60 | 1,25 | 1,41 |
1 vecka | 1,69 | -0,46 | 0,81 |
1 månad | 10,53 | -0,18 | 5,10 |
3 månader | -12,86 | 1,16 | 1,48 |
6 månader | -9,75 | 1,71 | 2,27 |
I år | -9,65 | 1,71 | 2,99 |
1 år | -3,65 | 0,92 | -3,23 |
3 år, per år | 10,14 | 1,01 | -3,09 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -9,14 | - | - | - |
2024 | 19,53 | 4,17 | -2,55 | 6,53 |
2023 | 8,83 | 7,10 | -2,89 | 4,21 |
2022 | -9,46 | -11,19 | -0,48 | 1,93 |
annons |