PLUS Hälsovård Sverige IndexLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, läkemedel | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Health NR USD | MSCI Sweden Small Cap NR SEK | |
Beta | 1,39 | 0,84 |
Alfa | 3,63 | -1,39 |
annons |