SOIC Dynamic China ALogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2024 | 05-31 | |||||||
Avkastning % | 38,23 | -4,72 | ||||||
+/- Kategori | 15,11 | -0,49 | ||||||
+/- index | 9,13 | -3,06 | ||||||
%-rank i kategorin | 5 | 59 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,51 | -0,20 | -0,22 |
1 vecka | -0,97 | -0,44 | -0,15 |
1 månad | -2,05 | -1,39 | -1,43 |
3 månader | -5,34 | 0,91 | 1,19 |
6 månader | -3,07 | -0,18 | -3,25 |
I år | -4,24 | -1,61 | -4,52 |
1 år | 8,29 | -1,54 | -7,18 |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Kina | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -0,97 | - | - | - |
2024 | 10,35 | 9,41 | 11,39 | 2,78 |
2023 | - | - | - | -11,54 |
annons |