Aktiv Portföljförvaltning ByggaRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - SEK, aggressiv | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2023-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2023-11-30 | - |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
annons |