C Worldwide India 1CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 04-30 | ||||
Avkastning % | 43,01 | -2,46 | 18,17 | 22,50 | -16,39 | |||
+/- Kategori | 3,97 | -4,37 | -0,22 | -1,42 | -1,77 | |||
+/- index | 3,67 | -9,01 | 0,24 | 2,17 | -5,22 | |||
%-rank i kategorin | 31 | 80 | 43 | 54 | 73 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,02 | -0,63 | -0,74 |
1 vecka | -1,70 | -0,12 | -0,15 |
1 månad | 1,97 | -1,13 | -2,62 |
3 månader | -10,87 | -0,74 | -2,26 |
6 månader | -16,25 | -0,86 | -1,94 |
I år | -17,80 | -1,14 | -4,76 |
1 år | -10,83 | -3,60 | -3,36 |
3 år, per år* | 6,08 | -3,00 | -3,10 |
5 år, per år* | - | - | - |
10 år, per år* | - | - | - |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -15,57 | - | - | - |
2024 | 8,27 | 11,92 | -1,84 | 2,98 |
2023 | -4,12* | 15,99* | 4,34* | 1,84* |
2022 | -1,23* | -6,46* | 12,78* | -6,39* |
2021 | 15,82* | 1,67* | 17,36* | 3,48* |
2020 | -* | -* | 6,95* | 8,40* |
annons |