C Worldwide India 1CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Indien | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta* | 0,85 | 0,85 |
Alfa* | -2,42 | -2,42 |
annons |