Pensum Global Energy CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
03-31 | ||||||||
Avkastning % | -1,87 | |||||||
+/- Kategori | -0,88 | |||||||
+/- index | -0,91 | |||||||
%-rank i kategorin | 67 |
Avkastning % | 2025-04-29 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,13 | 1,41 | 1,62 |
1 vecka | 3,02 | 2,66 | 2,75 |
1 månad | -10,97 | 1,58 | 2,22 |
3 månader | -16,35 | 1,24 | -0,17 |
6 månader | -14,39 | -1,04 | -0,20 |
I år | -13,05 | 1,10 | 0,97 |
1 år | -26,91 | -9,86 | -7,24 |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -1,87 | - | - | - |
2024 | - | 3,89 | -13,55 | -2,21 |
annons |