Pensum Global Energy CLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
05-31 | ||||||||
Avkastning % | -9,33 | |||||||
+/- Kategori | -0,49 | |||||||
+/- index | 3,77 | |||||||
%-rank i kategorin | 35 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 2,56 | 0,89 | 0,62 |
1 vecka | 6,30 | 2,86 | 2,80 |
1 månad | 6,66 | 3,61 | 4,34 |
3 månader | 4,48 | 6,11 | 5,58 |
6 månader | -3,85 | 4,94 | 5,58 |
I år | -1,97 | 5,07 | 5,75 |
1 år | -13,89 | -8,72 | -7,89 |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -1,87 | - | - | - |
2024 | - | 3,89 | -13,55 | -2,21 |
annons |