Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -3,97 | 41,06 | -18,68 | 33,52 | -65,25 | 38,71 | 21,17 | 2,26 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - | - | - |
Avkastning % | 2025-05-09 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,90 | - | - |
1 vecka | 2,89 | - | - |
1 månad | 13,72 | - | - |
3 månader | 0,83 | - | - |
6 månader | 7,97 | - | - |
I år | 6,60 | - | - |
1 år | 4,34 | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | -1,24 | - | - |
10 år, per år | 1,94 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 2,86 | - | - | - |
2024 | 14,27 | 9,20 | -6,18 | 3,50 |
2023 | 5,78 | 22,12 | -2,26 | 9,85 |
2022 | - | - | - | 29,04 |
2021 | 11,41 | 12,14 | 10,91 | -3,64 |
2020 | -34,56 | 16,15 | -6,97 | 15,01 |
annons |