SKAGEN Kon-Tiki A | SKIKONRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -14,10 | 19,73 | 5,93 | 4,46 | -5,94 | 8,47 | 10,43 | -5,19 |
+/- Kategori | -4,55 | -5,77 | 2,68 | -3,19 | 4,18 | 1,75 | -6,02 | 4,50 |
+/- index | -8,44 | -5,87 | 2,83 | -3,83 | -0,13 | 1,89 | -6,99 | 4,45 |
%-rank i kategorin | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 88 | 4 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,55 | 0,03 | 0,42 |
1 vecka | 2,18 | -0,16 | -0,33 |
1 månad | -1,99 | -0,96 | -1,05 |
3 månader | -7,86 | 1,81 | 1,82 |
6 månader | -9,85 | -0,91 | -0,32 |
I år | -5,19 | 2,93 | 3,28 |
1 år | -8,02 | -3,76 | -3,95 |
3 år, per år | 5,34 | 1,95 | 1,92 |
5 år, per år | 7,18 | 0,87 | 0,12 |
10 år, per år | 3,26 | -1,14 | -1,94 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 9,37 | 2,38 | 3,41 | -4,63 |
2023 | 5,22 | 7,82 | -0,69 | -3,72 |
2022 | -8,40 | -1,50 | -3,58 | 8,13 |
2021 | 11,06 | 2,94 | -8,67 | 0,04 |
2020 | -23,08 | 11,90 | 6,62 | 15,42 |
annons |