BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USDLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, energi | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Enrg NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,02 | 1,04 |
Alfa | -3,06 | -3,39 |
annons |