Carnegie Investment Grade ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
| ||||||||
Effective 2019-06-03, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||
Avkastning % | 0,32 | 0,73 | -1,92 | 5,54 | 4,77 | 0,53 | ||
+/- Kategori | -1,28 | 0,44 | 6,49 | -2,04 | -0,49 | -0,29 | ||
+/- index | - | - | - | - | - | - | ||
%-rank i kategorin | 90 | 44 | 12 | 89 | 60 | 86 |
Avkastning % | 2025-05-09 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,02 | -0,01 | - |
1 vecka | 0,13 | 0,08 | - |
1 månad | 0,47 | -0,39 | - |
3 månader | 0,27 | 0,05 | - |
6 månader | 1,12 | -0,16 | - |
I år | 0,68 | -0,24 | - |
1 år | 3,52 | -1,09 | - |
3 år, per år | 3,37 | 0,26 | - |
5 år, per år | 2,63 | 0,93 | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 0,71 | - | - | - |
2024 | 1,30 | 1,35 | 1,25 | 0,79 |
2023 | 1,04 | 1,15 | 1,41 | 1,83 |
2022 | -0,98 | -1,52 | 0,02 | 0,57 |
2021 | 0,46 | 0,22 | 0,32 | -0,28 |
2020 | -4,41 | 3,13 | 1,27 | 0,48 |
annons |