Swedbank Robur Allemansfond KomplettLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global & Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa | 0,52 | 0,52 |
annons |