Swedbank Robur Europafond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -10,50 | 32,72 | 16,14 | 26,09 | -11,40 | 12,30 | 8,99 | -2,03 |
+/- Kategori | -1,91 | -2,43 | 12,37 | -1,51 | 2,72 | -3,97 | 2,14 | 3,89 |
+/- index | - | - | - | - | - | -4,03 | -2,20 | 1,24 |
%-rank i kategorin | 58 | 19 | 4 | 62 | 33 | 82 | 33 | 7 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,34 | -0,18 | -0,47 |
1 vecka | 1,73 | -0,52 | -1,30 |
1 månad | -0,34 | -0,63 | -0,83 |
3 månader | -9,40 | 2,86 | 0,04 |
6 månader | -3,97 | 2,49 | -0,46 |
I år | -2,36 | 3,61 | 0,43 |
1 år | -5,56 | 3,23 | -1,03 |
3 år, per år | 6,59 | 1,22 | -2,00 |
5 år, per år | 9,86 | 1,95 | -0,23 |
10 år, per år | 7,79 | 0,85 | 0,15 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -2,03 | - | - | - |
2024 | 13,02 | -0,25 | 0,85 | -4,14 |
2023 | 9,84 | 5,58 | -5,30 | 2,26 |
2022 | -10,25 | -10,21 | -1,75 | 11,91 |
2021 | 9,01 | 5,35 | 2,66 | 6,95 |
2020 | -8,37 | 14,13 | 8,08 | 2,75 |
annons |